2008 Track Team
MEN'S ROSTER |
WOMAN'S ROSTER |
|||
| NAME | CLASS | NAME | CLASS | |
| Jake Mashburn | Sr. | Mykayla Porter | Jr. | |
| Josh Wyant | Sr. | Kim Dishner | Jr. | |
| Chris Greene | So. | Angela Johnson | Jr. | |
| Michael Miller | Sr. | Brooke Bombailey | Fr. | |
| Merrick Winegar | So. | Carson Necessary | Jr. | |
| Cody Harris | Jr. | Colleen Hayburg | Jr. | |
| Antonio Watterson | Jr. | Shanque Price | Jr. | |
| Michael Lopez | Jr. | Summer Dalton | Jr. | |
| R.J. Williams | So. | Brianna Stanley | Fr. | |
| Ethan Wood | Jr. | Courtney Barton | Sr. | |
| Justin Ward | Jr. | Brooke Croft | Fr. | |
| Jordan Bombailey | Jr. | Greta Winegar | Fr. | |
| Issac Hutchins | Jr. | Katie Davis | So. | |
| Wayne Davidson | Fr. | |||
| Caleb Lanning | So. | |||
| Kevin Carter | Jr. | |||
| Stephen Hackler | Fr. | |||
| Chaz Menzel | Jr. | |||
| Cody Bellamy | Jr. | |||
| Jordan Phillips | Fr. | |||
*Region Track Meet begins May 9, 2008 At Science Hill High School
Men's Track Coach: Michael O'Neill
Assistant Coach: Scott Huff
|
|
Women's Track Coach: Claudette Sivert
Assistant Coach: Tina Evans |